

前言本方案參考《GB/T3516-2006 橡膠 溶劑抽出物的測定》使用萊伯泰科HPSE-6高效快速溶劑萃取儀萃取輪胎樣品,萃取完成后,對輪胎樣品進行干燥稱重進而測定抽出物含量。
HPSE-6高效快速溶劑萃取儀支持6個樣品同時萃取,此技術可替代索氏提取等傳統提取技術,有效減少溶劑的使用量,同時收集瓶可直接放置于配套濃縮設備中無需轉移,大大提高了實驗效率。
關鍵詞:橡膠;溶劑抽出物;輪胎樣品;快速溶劑萃取
1. 儀器與試劑
LabTech HPSE-6高效快速溶劑萃取儀;
萬分之一天平;
丙酮,Fisher公司;
輪胎樣品。
2. 樣品前處理
將樣品剪成約3mm×4mm小塊,精密稱重0.49±0.1g樣品質量m1,采用濾紙包裹后,放入萃取罐中(上下填充石英砂),平行做兩個,萃取條件如下:
表1 輪胎樣品參考萃取條件
萃取參數  | 1  | 2  | 3  | 4  | 
萃取溫度(℃)  | 100  | 150  | 130  | 130  | 
萃取時間(min)  | 6  | 10  | 10  | 10  | 
循環次數  | 2  | 5  | 4  | 2  | 
萃取管體積(mL)  | 22  | 34  | 34  | 34  | 
萃取完成后,取出濾紙包裹的樣品,放入烘箱中,105℃烘干1-2h,冷卻至室溫稱重m2。
3. 實驗結果
萃取方法  | 樣品編號  | 萃取前重量m1(g)  | 萃取后重量m2(g)  | 質量差m1-m2  | 殘留樣品質量分數m2/m1  | 抽出物質量分數  | 
1  | 1  | 0.4797  | 0.4594  | 0.0203  | 95.8%  | 4.2%  | 
0.5144  | 0.4934  | 0.021  | 95.9%  | 4.1%  | ||
2  | 0.4395  | 0.419  | 0.0205  | 95.3%  | 4.7%  | |
0.4454  | 0.4235  | 0.0219  | 95.1%  | 4.9%  | ||
3  | 0.4975  | 0.4568  | 0.0407  | 91.8%  | 8.2%  | |
0.4916  | 0.4534  | 0.0382  | 92.2%  | 7.8%  | ||
5  | 0.4229  | 0.403  | 0.0199  | 95.3%  | 4.7%  | |
0.4219  | 0.4002  | 0.0217  | 94.9%  | 5.1%  | ||
2  | 1  | 0.4887  | 0.4579  | 0.0308  | 93.7%  | 6.30%  | 
0.4790  | 0.4484  | 0.0306  | 93.6%  | 6.39%  | ||
2  | 0.4881  | 0.4541  | 0.0340  | 93.0%  | 6.97%  | |
0.4908  | 0.4576  | 0.0332  | 93.2%  | 6.76%  | ||
3  | 0.4848  | 0.4355  | 0.0493  | 89.8%  | 10.17%  | |
0.4978  | 0.4481  | 0.0497  | 90.0%  | 9.98%  | ||
3  | 4  | 0.4666  | 0.4373  | 0.0293  | 93.7%  | 6.28%  | 
0.4546  | 0.4251  | 0.0295  | 93.5%  | 6.49%  | ||
5  | 0.4718  | 0.4339  | 0.0379  | 92.0%  | 8.03%  | |
0.4640  | 0.4278  | 0.0362  | 92.2%  | 7.80%  | ||
4  | 3  | 0.4757  | 0.4366  | 0.0391  | 91.8%  | 8.22%  | 
使用LabTech HPSE-6高效快速溶劑萃取儀測定了輪胎樣品的溶劑抽出物,改變萃取條件對抽提效果產生明顯影響,最終萃取效果可通過調整萃取條件以滿足需求。
4 方案特點
HPSE-6高效快速溶劑萃取儀可用于樣品中有機物的提取,在一定的溫度和壓力下用溶劑對固體或半固體樣品進行萃取。HPSE-6支持6個樣品同時提取,兼容多種規格萃取罐,此技術可替代索氏提取等傳統提取技術,能大大加快萃取的效率,明顯降低萃取溶劑的使用量。對于易堵樣品,儀器采用創新免堵塞流路設計,有效避免管路堵塞。同時,收集瓶可直接放置于配套濃縮設備中無需轉移,大大提高了實驗效率。
參考文獻:
《GB/T3516-2006 橡膠 溶劑抽出物的測定》